Nocturna Sada   343 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MATEO GESTAL BOLEA 334 SUB12/ALEVIN 03-12-2023, 11:08
SONIA GARRIDO BORJA 240 ABSOLUTA 03-12-2023, 11:29
JIMENA ROGERO LÓPEZ 253 ABSOLUTA 03-12-2023, 11:34
ALONSO QUINTILLAN LÓPEZ 321 SUB14/INFANTIS 03-12-2023, 14:16
MARIA CASTRO CANDAMIO 33 ABSOLUTA 03-12-2023, 16:52
ALBERTO CARRIL VIDAL 111 ABSOLUTA 03-12-2023, 21:11
FINA BLANCO PENA 28 ABSOLUTA 04-12-2023, 07:28
MIGUEL GÓMEZ C 123 ABSOLUTA 04-12-2023, 09:30
ALEXANDRE CARRIL NOVOA 110 ABSOLUTA 04-12-2023, 12:28
ADRIAN GONZALEZ FERNANDEZ 335 SUB12/ALEVIN 04-12-2023, 12:55
MATEO GONZALEZ FERNANDEZ 336 SUB12/ALEVIN 04-12-2023, 12:59
ANTONIO SANMARTÍN TENREIRO 368 SUB10/BENXAMINS 04-12-2023, 13:57
ANDRÉ GUTIÉRREZ BOUZA 337 SUB12/ALEVIN 04-12-2023, 14:20
MARA GUTIÉRREZ BOUZA 376 PREBENXAMIN 04-12-2023, 14:26
JOSE MIGUEL ALONSO RODRIGUEZ 101 ABSOLUTA 04-12-2023, 20:03
DOLORES PAZOS MALLO 48 ABSOLUTA 04-12-2023, 20:28
XOÁN GALÁN PRESAS 37 ABSOLUTA 04-12-2023, 22:53
JAVIER GALÁN MÉNDEZ 36 ABSOLUTA 04-12-2023, 23:00
GERMÁN GONZÁLEZ SERÉN 74 ABSOLUTA 04-12-2023, 23:03
ICIA LOPEZ OJEN 357 SUB10/BENXAMINS 05-12-2023, 00:04
MARIA GONZALEZ LOPEZ 11 ABSOLUTA 05-12-2023, 00:06
CELTIA LOPEZ OJEN 377 PREBENXAMIN 05-12-2023, 00:23
FERNANDO SUÁREZ SANDOMINGO 154 ABSOLUTA 05-12-2023, 01:16
RAÚL CREO NAYA 504 CHUPETE 05-12-2023, 10:43
NOÉ ESPANTOSO 162 ABSOLUTA 05-12-2023, 11:12