Nocturna Sada   343 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARTA JACOME FERNANDEZ 339 SUB12/ALEVIN 05-12-2023, 11:24
MARIA JACOME FERNANDEZ 338 SUB12/ALEVIN 05-12-2023, 11:27
LAURA PRIETO NOVO 146 ABSOLUTA 05-12-2023, 11:35
JULIO FERNANDEZ FREIRE 163 ABSOLUTA 05-12-2023, 12:01
LUIS ANGEL CASTELO SANCHEZ 112 ABSOLUTA 05-12-2023, 12:17
NATALIA CRISTINA SANCHEZ DOMINGUEZ 151 ABSOLUTA 05-12-2023, 12:21
JOSE ENRIQUE LOPEZ PACIN 40 ABSOLUTA 05-12-2023, 13:35
AGUSTÍN MÉNDEZ VELLÓN 246 ABSOLUTA 05-12-2023, 14:19
NOEL GONZÁLEZ CASTRO 374 PREBENXAMIN 05-12-2023, 15:56
TIAGO CORTÉS PÉREZ 331 SUB12/ALEVIN 05-12-2023, 16:12
ALBERTO GONZÁLEZ DUARTE 124 ABSOLUTA 05-12-2023, 17:30
CLAUDIA CORTON PEREZ 332 SUB12/ALEVIN 05-12-2023, 18:15
PABLO CORTON PEREZ 350 SUB10/BENXAMINS 05-12-2023, 18:23
ÁNGEL BLANCO VÁZQUEZ 231 ABSOLUTA 05-12-2023, 19:39
DANIELA ALBARRAN OROZA 301 SUB16/CADETE 05-12-2023, 21:13
NOA ALBARRAN OROZA 327 SUB12/ALEVIN 05-12-2023, 21:16
JACINTO PARGA FERNANDEZ 47 ABSOLUTA 05-12-2023, 22:09
MARTA LUCÍA DÍAZ REGALDÍE 161 ABSOLUTA 05-12-2023, 22:30
JOAQUIN NUNES ALVES 142 ABSOLUTA 05-12-2023, 22:35
RAFAEL MIGUEZ REY 165 ABSOLUTA 06-12-2023, 01:06
ROMINA GEADA GONZALEZ 77 ABSOLUTA 06-12-2023, 15:34
FACUNDO CENTURIÓN 76 ABSOLUTA 06-12-2023, 15:41
TERESA GONZALEZ AGUADO 242 ABSOLUTA 06-12-2023, 15:44
MANUEL CAÑÁS GARCÍA 32 ABSOLUTA 06-12-2023, 16:22
MARTÍN PRIETO NÚÑEZ 366 SUB10/BENXAMINS 06-12-2023, 18:45